期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316752 | 11 | 小 单 | |||
3316751 | 21:35 | 4+6+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3316750 | 21:32 | 1+6+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3316749 | 21:28 | 7+7+4=18 | 01 | 小 单 | 错 |
3316748 | 21:25 | 3+5+4=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3316747 | 21:21 | 6+3+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3316746 | 21:18 | 0+1+4=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3316745 | 21:14 | 2+1+7=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3316744 | 21:11 | 2+3+9=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3316743 | 21:07 | 4+4+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3316742 | 21:04 | 1+3+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3316741 | 21:00 | 6+1+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3316740 | 20:57 | 8+0+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3316739 | 20:53 | 1+6+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3316738 | 20:50 | 4+8+9=21 | 24 | 大 双 | 对 |
3316737 | 20:46 | 6+5+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316751 | 12 | 小 | 双 | ||
3316750 | 14 | 大 | 双 | ||
3316749 | 18 | 大 | 双 | ||
3316748 | 12 | 小 | 双 | ||
3316747 | 14 | 大 | 双 | ||
3316746 | 05 | 小 | 单 | ||
3316745 | 10 | 小 | 双 | ||
3316744 | 14 | 大 | 双 | ||
3316743 | 11 | 小 | 单 | ||
3316742 | 05 | 小 | 单 | ||
3316741 | 14 | 大 | 双 | ||
3316740 | 09 | 小 | 单 | ||
3316739 | 11 | 小 | 单 | ||
3316738 | 21 | 大 | 单 | ||
3316737 | 18 | 大 | 双 | ||
3316736 | 07 | 小 | 单 | ||
3316735 | 25 | 大 | 单 | ||
3316734 | 19 | 大 | 单 | ||
3316733 | 07 | 小 | 单 | ||
3316732 | 09 | 小 | 单 | ||
3316731 | 16 | 大 | 双 | ||
3316730 | 13 | 小 | 单 | ||
3316729 | 11 | 小 | 单 | ||
3316728 | 16 | 大 | 双 | ||
3316727 | 18 | 大 | 双 | ||
3316726 | 15 | 大 | 单 | ||
3316725 | 15 | 大 | 单 | ||
3316724 | 03 | 小 | 单 | ||
3316723 | 07 | 小 | 单 | ||
3316722 | 18 | 大 | 双 | ||
3316721 | 22 | 大 | 双 | ||
3316720 | 08 | 小 | 双 | ||
3316719 | 09 | 小 | 单 | ||
3316718 | 10 | 小 | 双 | ||
3316717 | 13 | 小 | 单 | ||
3316716 | 21 | 大 | 单 | ||
3316715 | 24 | 大 | 双 | ||
3316714 | 11 | 小 | 单 | ||
3316713 | 08 | 小 | 双 | ||
3316712 | 19 | 大 | 单 | ||
3316711 | 17 | 大 | 单 | ||
3316710 | 13 | 小 | 单 | ||
3316709 | 14 | 大 | 双 | ||
3316708 | 08 | 小 | 双 | ||
3316707 | 12 | 小 | 双 | ||
3316706 | 13 | 小 | 单 | ||
3316705 | 12 | 小 | 双 | ||
3316704 | 19 | 大 | 单 | ||
3316703 | 15 | 大 | 单 | ||
3316702 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出18 08 13 08 24 14 06 15 20 11 |